Placa de acero al carbono SPCC
Clasificación:
Placa de acero al carbono
Palabras clave:
Placa de acero al carbono SPCC
DETALLES DEL PRODUCTO
| Nombre del producto | Placa de acero al carbono SPCC |
| Material | 4130, 4140, AISI4140, A516Gr70, A537C12, A572Gr50, A588GrB, A709Gr50, A633D, A514, A517, AH36, API5L-B, 1E0650, 1E1006, 10CrMo9-10, BB41BF, BB503, CoetenB, DH36, EH36, P355GH, X52, X56, X60, X65, X70, Q460D, Q460, Q245R, Q295, Q345, Q390, Q420, Q550CFC, Q550D, SS400, S235, S235JR, A36, S235J0, S275JR, S275J0, S275J2, S275NL, S355K2, S355NL, S355JR, S355J0, S355J2, S355G2+N, S355J2C+N, SA283GrA, SA612M, SA387Gr11, SA387Gr22, SA387Gr5, SA387Gr11, SA285GrC, SM400A, SM490, SM520, SM570, St523, St37, StE355, StE460, SHT60, S690Q, S690QL, S890Q, S960Q, WH60, WH70, WH70Q, WQ590D, WQ690, WQ700, WQ890, WQ960, WDB620 |
| Superficie | Galvanizado con recubrimiento de color natural o personalizado |
| Técnica | Laminado en caliente o laminado en frío |
| Aplicación | La placa de acero al carbono SPCC se utiliza generalmente en la fabricación de estructuras de acero, vehículos, barcos y puentes, y presenta una buena resistencia a la corrosión y a la corrosión atmosférica. |
| Estándar | DIN GB JIS BA AISI ASTM EN GOST etc. |
| Tiempo de entrega | Dentro de 7-15 días laborables después de recibir el depósito o la carta de crédito |
| Embalaje de exportación | Paquete de tiras de acero o embalaje apto para el transporte marítimo |
| Capacidad | 250.000 toneladas/año |
| Pago | T/T, L/C, Western Union, etc. |
Rango de aplicación de placas de acero al carbono
La placa de acero al carbono SPCC se utiliza generalmente en la fabricación de estructuras de acero, vehículos, barcos y puentes, y presenta una buena resistencia a la corrosión y a la corrosión atmosférica.
Embalaje y entrega
La lámina de acero al carbono se empacará en embalajes aptos para el transporte marítimo, como haces de tiras de acero. Si tiene alguna solicitud especial al respecto, por favor háganoslo saber con anticipación. Nos complacerá atender su correo electrónico.
1).20 pies GP: 5898 mm (longitud) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (altura)
2).40 pies GP: 12032 mm (longitud) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (altura)
3).40 pies HC: 12.032 mm (longitud) x 2.352 mm (ancho) x 2.698 mm (altura)
Embalaje y envío
YMY sirve a cada cliente con el mismo proceso que utiliza para atender a las 500 principales empresas del mundo; ya sea en la etapa de preventa o en la etapa de posventa, YMY cumple con cada detalle con alta calidad y estándares elevados.

Inspección de calidad del producto
VITRINA DE FÁBRICA
VITRINA DE FÁBRICA
VITRINA DE FÁBRICA
VITRINA DE FÁBRICA
VITRINA DE FÁBRICA
ÁREAS DE APLICACIÓN
Transporte por tuberías
Mecanizado de precisión
Fabricación de automóviles
Aeroespacial
ESTILO DE EQUIPO
Estilo de equipo
Estilo de equipo
Estilo de equipo
Estilo de equipo
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las ventajas de nuestros productos?
¿Cuánto dura tu tiempo de entrega?
¿Eres una empresa comercial o un fabricante?
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO