Acero de canal de carbono (acero en U)
Clasificación:
Perfiles de acero al carbono
Palabras clave:
Acero de canal de carbono (acero en U)
DETALLES DEL PRODUCTO
| Especificaciones | Estándar: | Tratamiento de superficie | Certificación: | Técnica | Borde: |
| Dimensiones: 20 x 20 - 350 x 350 mm, etc. Longitud: 2000 - 12000 mm, o según sea necesario | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN | Black/Peeling/Polishing/Machined | Certificado ISO, SGS, BV, Mill, CE | Laminado en frío/caliente, estirado en frío o forjado en caliente | Borde de molino / Borde ranurado |
| Material | |||||
| A53, A283, A106-A, A179, A214-C, A192, A226, A315, A106, A178 | |||||
| Q195, Q235, Q275, 10#, 15# 20# | |||||
| 20GSTPG38,STS38,STB,30,STS42,STB42STB35, | |||||
| SS400ST33, ST37, ST35.8, ST42, ST45-8, ST52 | |||||
| Términos de precio | Detalle de entrega | ||||
| FOB, CRF, CIF, EXW todos aceptables | Inventario: Alrededor de 3-5; hecho a medida: 15-20; según la cantidad del pedido. | ||||
| Embalaje estándar de exportación (interior: papel a prueba de agua, exterior: acero cubierto con tiras y palets) | |||||
| GP de 20 pies: 5898 mm (longitud) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (altura) | |||||
| 40 pies GP: 12.032 mm (longitud) x 2.352 mm (ancho) x 2.393 mm (altura) | |||||
| 40 pies HC: 12.032 mm (longitud) x 2.352 mm (ancho) x 2.698 mm (altura) | |||||
El acero plano se refiere a un acero con un ancho de 12 a 300 mm, un espesor de 3 a 60 mm, una sección transversal rectangular y un borde ligeramente romo. El acero plano puede ser un producto acabado y también puede utilizarse como materia prima para tubos soldados y como láminas delgadas para chapas apiladas. Aplicación principal: El acero plano puede emplearse como material terminado para fabricar hierro en forma de aro, herramientas y piezas mecánicas, y también puede utilizarse como estructura de armazón para viviendas y escaleras mecánicas en la construcción.
Inspección de calidad del producto
VITRINA DE FÁBRICA
VITRINA DE FÁBRICA
VITRINA DE FÁBRICA
VITRINA DE FÁBRICA
VITRINA DE FÁBRICA
ÁREAS DE APLICACIÓN
Transporte por tuberías
Mecanizado de precisión
Fabricación de automóviles
Aeroespacial
ESTILO DE EQUIPO
Estilo de equipo
Estilo de equipo
Estilo de equipo
Estilo de equipo
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las ventajas de nuestros productos?
¿Cuánto dura tu tiempo de entrega?
¿Eres una empresa comercial o un fabricante?
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO